Princess Cruises
Grand Princess
129 Night - Grand World Odyssey - Roundtrip Brisbane - Grand PrincessClick on a sail date below
to request Multiple Quotes.
to request Multiple Quotes.
| Destination | Arrives | Departs | |
|---|---|---|---|
| Day 1 | Brisbane, Australia | 6:00 PM | |
| Day 2 | At Sea | ||
| Day 3 | At Sea | ||
| Day 4 | Noumea, New Caledonia | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Day 5 | Mystery Island, Vanuatu | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 6 | At Sea | ||
| Day 7 | Suva, Fiji | 8:00 AM | 8:00 PM |
| Day 8 | At Sea | ||
| Day 9 | Nukualofa, Tonga | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 9 | Cross International Date Line | 7:00 PM | 8:00 PM |
| Day 9 | At Sea | ||
| Day 10 | At Sea | ||
| Day 11 | Rarotonga, Cook Islands | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Day 12 | At Sea | ||
| Day 13 | At Sea | ||
| Day 14 | At Sea | ||
| Day 15 | At Sea | ||
| Day 16 | At Sea | ||
| Day 17 | At Sea | ||
| Day 18 | At Sea | ||
| Day 19 | At Sea | ||
| Day 20 | At Sea | ||
| Day 21 | At Sea | ||
| Day 22 | At Sea | ||
| Day 23 | Puntarenas, Costa Rica | 7:00 AM | 7:00 PM |
| Day 24 | At Sea | ||
| Day 25 | Fuerte Amador, Panama (for Panama City) | 7:00 AM | 9:00 PM |
| Day 26 | Panama Canal Full Transit NewLocks | 6:00 AM | 6:00 PM |
| Day 27 | Cartagena CO | 10:00 AM | 7:00 PM |
| Day 28 | At Sea | ||
| Day 29 | Aruba | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Day 30 | At Sea | ||
| Day 31 | Barbados | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Day 32 | At Sea | ||
| Day 33 | At Sea | ||
| Day 34 | At Sea | ||
| Day 35 | At Sea | ||
| Day 36 | At Sea | ||
| Day 37 | At Sea | ||
| Day 38 | Madeira (Funchal), Portugal | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Day 39 | Santa Cruz de Tenerife | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 40 | At Sea | ||
| Day 41 | Seville (Cadiz), Spain | 10:00 AM | 8:00 PM |
| Day 42 | Gibraltar | 7:00 AM | 3:00 PM |
| Day 43 | At Sea | ||
| Day 44 | Corsica (Ajaccio), France | 9:00 AM | 6:00 PM |
| Day 45 | Livorno (for Florence / Pisa), Italy | 7:00 AM | |
| Day 46 | Elba (Portoferraio), Italy | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 47 | Civitavecchia (for Rome), Italy | 7:00 AM | 9:00 PM |
| Day 48 | At Sea | ||
| Day 49 | Barcelona, Spain | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Day 50 | Cartagena ES | 10:00 AM | 7:00 PM |
| Day 51 | At Sea | ||
| Day 52 | Lisbon, Portugal | 7:00 AM | 9:00 PM |
| Day 53 | At Sea | ||
| Day 54 | At Sea | ||
| Day 55 | Galway, Ireland | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Day 56 | Killybegs, Ireland | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Day 57 | Glasgow (Greenock), Scotland | 8:00 AM | 7:00 PM |
| Day 58 | Dublin (Dun Laoghaire), Ireland | 7:00 AM | 7:00 PM |
| Day 59 | Cork, Ireland (Cobh / for Blarney Castle) | 8:00 AM | 9:00 PM |
| Day 60 | At Sea | ||
| Day 61 | Dover UK (for London), England | 7:00 AM | 11:00 PM |
| Day 62 | Zeebrugge (for Brussels / Bruges), Belgium | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 63 | Amsterdam (IJmuiden), Netherlands | 7:00 AM | 7:00 PM |
| Day 64 | At Sea | ||
| Day 65 | Skagen, Denmark | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 66 | Copenhagen, Denmark | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Day 67 | Kristiansand, Norway | 9:00 AM | 6:00 PM |
| Day 68 | Stavanger, Norway | 7:00 AM | 3:00 PM |
| Day 69 | Nordfjordeid, Norway | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 69 | Nordfjord (Scenic Cruising), Norway | 5:01 PM | 7:00 PM |
| Day 70 | Skjolden / Sognefjord, Norway | 10:00 AM | 7:00 PM |
| Day 70 | Sognefjord (Scenic Cruising) | 7:01 PM | |
| Day 71 | Sognefjord (Scenic Cruising) | 2:00 AM | |
| Day 72 | Runavik, Faroe Islands | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Day 73 | At Sea | ||
| Day 74 | Reykjavik, Iceland | 7:00 AM | 6:00 PM |
| Day 75 | Isafjordur, Iceland | 7:00 AM | 6:00 PM |
| Day 76 | At Sea | ||
| Day 77 | At Sea | ||
| Day 78 | At Sea | ||
| Day 79 | Corner Brook, Canada | 8:00 AM | 8:00 PM |
| Day 80 | At Sea | ||
| Day 81 | Gaspe, Canada | 7:00 AM | 7:00 PM |
| Day 82 | At Sea | ||
| Day 83 | Charlottetown, Canada | 7:00 AM | 7:00 PM |
| Day 84 | Iles de la Madeleine (Cap-aux-Meules), Canada | 7:00 AM | 7:00 PM |
| Day 85 | Sydney NS | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Day 86 | Halifax, Canada | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Day 87 | Saint John NB (Bay of Fundy) | 10:00 AM | 8:00 PM |
| Day 88 | At Sea | ||
| Day 89 | New York City (Manhattan or Brooklyn), New York | 7:00 AM | |
| Day 90 | At Sea | ||
| Day 91 | At Sea | ||
| Day 92 | Miami, Florida | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Day 93 | At Sea | ||
| Day 94 | Grand Cayman, Cayman Islands | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Day 95 | At Sea | ||
| Day 96 | Panama Canal Full Transit NewLocks | 6:00 AM | 6:00 PM |
| Day 97 | At Sea | ||
| Day 98 | Manta, Ecuador | 5:00 AM | 6:00 PM |
| Day 99 | At Sea | ||
| Day 100 | At Sea | ||
| Day 101 | Lima (Callao), Peru | 5:00 AM | |
| Day 102 | Lima (Callao), Peru | 6:00 PM | |
| Day 103 | Pisco (General San Martin), Peru | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Day 104 | At Sea | ||
| Day 105 | At Sea | ||
| Day 106 | At Sea | ||
| Day 107 | At Sea | ||
| Day 108 | Easter Island, Chile | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Day 109 | At Sea | ||
| Day 110 | At Sea | ||
| Day 111 | Pitcairn Island (Scenic Cruising), Pitcairn Islands | 8:00 AM | 12:00 PM |
| Day 112 | At Sea | ||
| Day 113 | At Sea | ||
| Day 114 | Tahiti (Papeete), French Polynesia | 8:00 AM | 11:00 PM |
| Day 115 | Moorea, French Polynesia | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 116 | At Sea | ||
| Day 117 | At Sea | ||
| Day 118 | Cross International Date Line | 12:00 PM | 1:00 PM |
| Day 119 | At Sea | ||
| Day 120 | At Sea | ||
| Day 121 | At Sea | ||
| Day 122 | Auckland, New Zealand | 7:00 AM | 7:00 PM |
| Day 123 | Tauranga, New Zealand | 9:00 AM | 8:15 PM |
| Day 124 | At Sea | ||
| Day 125 | Norfolk Island, Australia | 9:00 AM | 7:00 PM |
| Day 126 | At Sea | ||
| Day 127 | At Sea | ||
| Day 128 | Sydney AU | 6:00 AM | 6:00 PM |
| Day 129 | At Sea | ||
| Day 130 | Brisbane, Australia | 7:00 AM |
If you need help choosing a cruise, try our Virtual Cruise Advisor™ or Live Help.
Click on a sail date to request Multiple Quotes.
2029 Sails: May 25
See all Cruises departing from Brisbane
This Cruise visits: Australia/New Zealand Cruises, Britain/Ireland Cruises, Canary Islands Cruises, Caribbean Cruises, Central America Cruises, Europe Cruises, Iceland Cruises, Mediterranean Cruises, North America Cruises, Panama Canal Cruises, Scandinavia Cruises, South America Cruises, Tahiti/South Pacific Cruises, World Cruises
