Azamara
Azamara Quest
188 Night - Azamara World Cruise - Azamara QuestClick on a sail date below
to request Multiple Quotes.
to request Multiple Quotes.
| Destination | Arrives | Departs | |
|---|---|---|---|
| Day 1 | San Francisco, California | 5:00 PM | |
| Day 2 | At Sea | 3:00 PM | |
| Day 3 | At Sea | 3:00 PM | |
| Day 4 | At Sea | 3:00 PM | |
| Day 5 | At Sea | 3:00 PM | |
| Day 6 | At Sea | 3:00 PM | |
| Day 7 | Honolulu, Oahu, Hawaii | 8:00 AM | |
| Day 8 | Honolulu, Oahu, Hawaii | 10:00 PM | |
| Day 9 | Nawiliwili, Kauai, Hawaii | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 10 | Kailua-kona, Hawaii | 9:00 AM | 8:00 PM |
| Day 11 | At Sea | 3:00 PM | |
| Day 12 | At Sea | 3:00 PM | |
| Day 13 | At Sea | 3:00 PM | |
| Day 14 | At Sea | 3:00 PM | |
| Day 15 | At Sea | 3:00 PM | |
| Day 16 | At Sea | 3:00 PM | |
| Day 17 | Moorea | 8:00 AM | 9:00 PM |
| Day 18 | Bora Bora | 8:00 AM | 8:00 PM |
| Day 19 | Papeete, Tahiti | 7:00 AM | 8:00 PM |
| Day 20 | Bora Bora | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 21 | At Sea | 3:00 PM | |
| Day 22 | At Sea | 3:00 PM | |
| Day 23 | Pago Pago | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 24 | At Sea | 3:00 PM | |
| Day 25 | Cross International Dateline West | 3:00 AM | 6:00 AM |
| Day 25 | Apia | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 26 | At Sea | 3:00 PM | |
| Day 27 | Savusavu | 1:30 PM | 8:00 PM |
| Day 28 | Lautoka | 8:00 AM | 10:00 PM |
| Day 29 | At Sea | ||
| Day 30 | At Sea | ||
| Day 31 | Norfolk Island | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 32 | At Sea | 3:00 PM | |
| Day 33 | Auckland | 1:00 PM | |
| Day 34 | Auckland | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 35 | Tauranga | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 36 | Napier | 11:30 AM | 6:00 PM |
| Day 37 | Picton | 11:30 AM | 6:00 PM |
| Day 38 | Christchurch | 9:00 AM | 5:00 PM |
| Day 39 | Dunedin | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 40 | Stewart Island | 8:00 AM | 2:00 PM |
| Day 41 | Milford Sound | 7:00 AM | 10:00 AM |
| Day 42 | At Sea | 3:00 PM | |
| Day 43 | At Sea | 3:00 PM | |
| Day 44 | Hobart, Tasmania | 8:00 AM | 10:00 PM |
| Day 45 | At Sea | 3:00 PM | |
| Day 46 | Melbourne | 8:00 AM | 10:00 PM |
| Day 47 | At Sea | 3:00 PM | |
| Day 48 | Eden | 7:30 AM | 2:00 PM |
| Day 49 | Sydney AU | 7:00 AM | |
| Day 50 | Sydney AU | 6:00 PM | |
| Day 51 | At Sea | 3:00 PM | |
| Day 52 | At Sea | 3:00 PM | |
| Day 53 | Kangaroo Island (Penneshaw) | 8:00 AM | 8:00 PM |
| Day 54 | Adelaide | 8:00 AM | 10:00 PM |
| Day 55 | Port Lincoln | 10:00 AM | 5:00 PM |
| Day 56 | At Sea | 3:00 PM | |
| Day 57 | At Sea | 3:00 PM | |
| Day 58 | Albany AU | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 59 | Margaret River (Busselton) | 1:00 PM | 9:00 PM |
| Day 60 | Perth (Fremantle) | 8:00 AM | |
| Day 61 | Perth (Fremantle) | 2:00 PM | |
| Day 62 | At Sea | 3:00 PM | |
| Day 63 | At Sea | 3:00 PM | |
| Day 64 | At Sea | 3:00 PM | |
| Day 65 | Benoa, Bali | 9:00 AM | 10:00 PM |
| Day 66 | Celukan, Bawang, Bali | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 67 | At Sea | 3:00 PM | |
| Day 68 | At Sea | 3:00 PM | |
| Day 69 | Singapore | 8:00 AM | 10:00 PM |
| Day 70 | At Sea | 3:00 PM | |
| Day 71 | At Sea | 3:00 PM | |
| Day 72 | Ko Samui | 7:30 AM | 2:00 PM |
| Day 73 | Bangkok (Laem Chabang) | 9:00 AM | |
| Day 74 | Bangkok (Laem Chabang) | 10:00 PM | |
| Day 75 | At Sea | ||
| Day 76 | Sihanoukville | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 77 | At Sea | 3:00 PM | |
| Day 78 | Ho Chi Minh City | 9:00 AM | |
| Day 79 | Ho Chi Minh City | ||
| Day 80 | Ho Chi Minh City | 7:00 AM | |
| Day 81 | At Sea | 3:00 PM | |
| Day 82 | Hue (Da Nang) | 6:00 AM | 10:00 PM |
| Day 83 | At Sea | 3:00 PM | |
| Day 84 | Halong Bay | 8:00 AM | |
| Day 85 | Halong Bay | 8:00 PM | |
| Day 86 | At Sea | 3:00 PM | |
| Day 87 | Hong Kong | 8:00 AM | |
| Day 88 | Hong Kong | 9:00 AM | 8:00 PM |
| Day 89 | At Sea | 3:00 PM | |
| Day 90 | Taipei (Keelung) | 8:00 AM | 8:00 PM |
| Day 91 | Ishigaki | 8:00 AM | 2:00 PM |
| Day 92 | Naha, Okinawa | 8:00 AM | 8:00 PM |
| Day 93 | At Sea | 3:00 PM | |
| Day 94 | Shanghai | 1:00 PM | |
| Day 95 | Shanghai | ||
| Day 96 | Shanghai | 1:00 PM | |
| Day 97 | At Sea | 3:00 PM | |
| Day 98 | Dalian | 8:00 AM | 2:00 PM |
| Day 99 | Beijing (Tianjin) | 7:00 AM | |
| Day 100 | Beijing (Tianjin) | 8:00 PM | |
| Day 101 | At Sea | 3:00 PM | |
| Day 102 | Seoul (Incheon) | 6:00 AM | 10:00 PM |
| Day 103 | At Sea | 3:00 PM | |
| Day 104 | Yeosu | 8:00 AM | 8:00 PM |
| Day 105 | Busan | 8:00 AM | |
| Day 106 | Busan | 8:00 PM | |
| Day 107 | Fukuoka | 8:00 AM | 8:00 PM |
| Day 108 | Kitakyushu | 8:00 AM | 8:00 PM |
| Day 109 | Hiroshima | 8:00 AM | 10:00 PM |
| Day 110 | Beppu | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 111 | Kochi | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 112 | Kobe | 8:00 AM | |
| Day 113 | Kobe | 4:00 PM | |
| Day 114 | Mount Fuji (Shimizu) | 10:30 AM | 8:00 PM |
| Day 115 | Tokyo | 8:00 AM | |
| Day 116 | Tokyo | 9:00 AM | 7:00 PM |
| Day 117 | Oarai | 9:00 AM | 5:00 PM |
| Day 118 | Miyako, Iwate | 9:00 AM | 5:00 PM |
| Day 119 | At Sea | 3:00 PM | |
| Day 120 | Cross International Dateline West | 6:00 AM | 6:00 PM |
| Day 120 | At Sea | 8:00 PM | |
| Day 121 | At Sea | 3:00 PM | |
| Day 122 | At Sea | 3:00 PM | |
| Day 123 | At Sea | 3:00 PM | |
| Day 124 | At Sea | 3:00 PM | |
| Day 125 | At Sea | 3:00 PM | |
| Day 126 | Kodiak, Alaska | 6:00 AM | 5:00 PM |
| Day 127 | At Sea | 3:00 PM | |
| Day 128 | Juneau, Alaska | 9:00 AM | 11:00 PM |
| Day 129 | Icy Strait Point, Alaska | 7:30 AM | 4:00 PM |
| Day 130 | Ketchikan (Ward Cove), Alaska | 9:00 AM | 10:00 PM |
| Day 131 | At Sea | 3:00 PM | |
| Day 132 | Nanaimo, British Columbia | 1:00 PM | |
| Day 132 | At Sea | 8:00 PM | |
| Day 133 | Vancouver, British Columbia | 6:00 AM | 9:00 PM |
| Day 134 | Seattle | 8:00 AM | 10:00 PM |
| Day 135 | Victoria CA, Canada | 8:00 AM | 4:00 PM |
| Day 136 | Astoria, Oregon | 9:00 AM | 6:00 PM |
| Day 137 | At Sea | 3:00 PM | |
| Day 138 | San Francisco, California | 8:00 AM | 8:00 PM |
| Day 139 | At Sea | 3:00 PM | |
| Day 140 | San Diego | 6:00 AM | 8:00 PM |
| Day 141 | At Sea | 3:00 PM | |
| Day 142 | At Sea | 3:00 PM | |
| Day 143 | Cabo San Lucas | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 144 | At Sea | 3:00 PM | |
| Day 145 | Acapulco | 1:00 PM | 8:00 PM |
| Day 146 | At Sea | 3:00 PM | |
| Day 147 | Puerto Quetzal | 9:30 AM | 8:00 PM |
| Day 148 | Acajutla | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 149 | At Sea | 3:00 PM | |
| Day 150 | Puntarenas | 8:00 AM | 9:00 PM |
| Day 151 | At Sea | 3:00 PM | |
| Day 152 | Panama Canal (Cruising) | 5:00 AM | 5:00 PM |
| Day 153 | Cartagena CO | 1:30 PM | |
| Day 154 | Cartagena CO | 6:00 PM | |
| Day 155 | At Sea | 3:00 PM | |
| Day 156 | At Sea | 3:00 PM | |
| Day 157 | Miami, Florida | 6:00 AM | 6:00 PM |
| Day 158 | At Sea | 3:00 PM | |
| Day 159 | At Sea | 3:00 PM | |
| Day 160 | New York City, New York | 8:00 AM | 10:00 PM |
| Day 161 | Newport, Rhode Island | 8:30 AM | 6:00 PM |
| Day 161 | Cape Cod Canal Cruising | 10:30 PM | |
| Day 162 | Boston, Massachusetts | 8:00 AM | 10:00 PM |
| Day 163 | At Sea | 3:00 PM | |
| Day 164 | Halifax, Nova Scotia | 8:00 AM | 8:00 PM |
| Day 165 | At Sea | 3:00 PM | |
| Day 166 | St Johns NF, Newfoundland | 8:00 AM | 8:00 PM |
| Day 167 | At Sea | 3:00 PM | |
| Day 168 | At Sea | 3:00 PM | |
| Day 169 | At Sea | 3:00 PM | |
| Day 170 | At Sea | 3:00 PM | |
| Day 171 | Cobh | 5:00 PM | |
| Day 172 | Cobh | 4:00 PM | |
| Day 173 | Plymouth, England | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 174 | Le Havre | 7:00 AM | 6:30 PM |
| Day 175 | London (Tilbury), England | 7:00 AM | 10:00 PM |
| Day 176 | Amsterdam (Ijmuiden) | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 177 | Kiel Canal Cruising | 9:00 AM | 9:00 PM |
| Day 178 | Warnemunde | 7:30 AM | 9:00 PM |
| Day 179 | Ronne, Bornholm | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 180 | Gdansk | 8:00 AM | 10:00 PM |
| Day 181 | Klaipeda | 7:30 AM | 2:00 PM |
| Day 182 | Riga | 8:00 AM | 10:00 PM |
| Day 183 | At Sea | 3:00 PM | |
| Day 184 | Tallinn | 8:00 AM | 10:00 PM |
| Day 185 | Helsinki | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 186 | Stockholm | 1:00 PM | |
| Day 187 | Stockholm | 8:00 PM | |
| Day 188 | At Sea | 3:00 PM | |
| Day 189 | Copenhagen | 6:00 AM |
If you need help choosing a cruise, try our Virtual Cruise Advisor™ or Live Help.
Click on a sail date to request Multiple Quotes.
2027 Sails: Jan 5
See all Cruises departing from San Francisco
This Cruise visits: Alaska Cruises, Asia/Far East Cruises, Australia/New Zealand Cruises, Baltic Cruises, Britain/Ireland Cruises, Central America Cruises, Europe Cruises, Hawaii Cruises, Mexico Cruises, North America Cruises, Panama Canal Cruises, Scandinavia Cruises, South America Cruises, Tahiti/South Pacific Cruises, World Cruises
