Holland America
Volendam
130 Night - Grand World Voyage - VolendamClick on a sail date below
to request Multiple Quotes.
to request Multiple Quotes.
| Destination | Arrives | Departs | |
|---|---|---|---|
| Day 1 | Fort Lauderdale, Florida | 11:00 PM | |
| Day 2 | At Sea | ||
| Day 3 | At Sea | ||
| Day 4 | At Sea | ||
| Day 5 | Bridgetown, Barbados | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 6 | At Sea | ||
| Day 7 | Devils Island, French Guiana | 12:00 PM | 6:00 PM |
| Day 8 | Crossing the Equator | ||
| Day 9 | Icoaraci (Belem), Brazil | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 10 | At Sea | ||
| Day 11 | At Sea | ||
| Day 12 | Recife, Brazil | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 13 | At Sea | ||
| Day 14 | At Sea | ||
| Day 15 | Rio De Janeiro, Brazil | 8:00 AM | |
| Day 16 | Rio De Janeiro, Brazil | 5:00 PM | |
| Day 17 | At Sea | ||
| Day 18 | At Sea | ||
| Day 19 | Montevideo, Uruguay | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 20 | Buenos Aires, Argentina | 7:00 AM | |
| Day 21 | At Sea | ||
| Day 22 | At Sea | ||
| Day 23 | At Sea | ||
| Day 24 | Port Stanley, Falkland Islands | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 25 | At Sea | ||
| Day 26 | Antarctic | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 27 | Antarctic | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 28 | Antarctic | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 29 | Antarctic | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 30 | At Sea | ||
| Day 31 | Drake Passage and Cape Horn | ||
| Day 32 | Ushuaia, Argentina | 7:00 AM | 2:00 PM |
| Day 32 | Beagle Channel | ||
| Day 32 | Daylight cruising Glacier Alley | ||
| Day 33 | Punta Arenas, Chile | 10:00 AM | 8:00 PM |
| Day 33 | Strait of Magellan | ||
| Day 34 | Scenic cruising Amalia or Brujo Glacier | ||
| Day 34 | Scenic cruising Sarmiento Channel | ||
| Day 35 | Cruising Chilean Fjords | ||
| Day 36 | Puerto Montt, Chile | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 37 | At Sea | ||
| Day 38 | San Antonio CL (Santiago), Chile | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Day 39 | At Sea | ||
| Day 40 | At Sea | ||
| Day 41 | At Sea | ||
| Day 42 | At Sea | ||
| Day 43 | Easter Island, Chile | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 44 | At Sea | ||
| Day 45 | At Sea | ||
| Day 46 | Cruising Pitcairn Island | 8:00 AM | 12:00 PM |
| Day 47 | At Sea | ||
| Day 48 | At Sea | ||
| Day 49 | Bahia d Opunoha, Moorea, French Polynesia | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 49 | Papeete, French Polynesia | 9:00 PM | |
| Day 50 | Papeete, French Polynesia | 6:00 PM | |
| Day 51 | Bora Bora, French Polynesia | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 52 | At Sea | ||
| Day 53 | At Sea | ||
| Day 54 | Cross International Dateline | ||
| Day 55 | Cruising | ||
| Day 56 | At Sea | ||
| Day 57 | At Sea | ||
| Day 58 | Auckland, New Zealand | 7:00 AM | |
| Day 59 | Auckland, New Zealand | 6:00 PM | |
| Day 60 | Tauranga (Rotorua), New Zealand | 6:30 AM | 5:30 PM |
| Day 61 | At Sea | ||
| Day 62 | Wellington, New Zealand | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 63 | Lyttelton (Christchurch), New Zealand | 7:30 AM | 6:00 PM |
| Day 64 | Picton, New Zealand | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 65 | New Plymouth, New Zealand | 7:00 AM | 3:00 PM |
| Day 66 | At Sea | ||
| Day 67 | At Sea | ||
| Day 68 | Sydney AU | 7:00 AM | |
| Day 69 | Sydney AU | 6:00 PM | |
| Day 70 | At Sea | ||
| Day 71 | Brisbane, Australia | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 72 | At Sea | ||
| Day 73 | Townsville, Australia | 10:00 AM | 7:00 PM |
| Day 74 | Cairns, Australia | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 75 | At Sea | ||
| Day 76 | Scenic Cruising Torres Strait | ||
| Day 77 | At Sea | ||
| Day 78 | Darwin, Australia | 8:00 AM | 9:00 PM |
| Day 79 | At Sea | ||
| Day 80 | At Sea | ||
| Day 81 | Slawi Bay, Komodo Island, Indonesia | 7:00 AM | 2:00 PM |
| Day 82 | Benoa (Denpasar), Bali, Indonesia | 7:00 AM | 7:00 PM |
| Day 83 | Crossing the Equator | ||
| Day 84 | At Sea | ||
| Day 85 | Singapore | 7:00 AM | |
| Day 86 | Singapore | 6:00 PM | |
| Day 87 | At Sea | ||
| Day 88 | Phuket, Thailand | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Day 89 | At Sea | ||
| Day 90 | At Sea | ||
| Day 91 | Colombo, Sri Lanka | 8:00 AM | 11:00 PM |
| Day 92 | At Sea | ||
| Day 93 | Male, Maldives | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 94 | At Sea | ||
| Day 95 | At Sea | ||
| Day 96 | At Sea | ||
| Day 97 | At Sea | ||
| Day 98 | Port Louis, Mauritius | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 99 | La Possession, Reunion | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 100 | At Sea | ||
| Day 101 | At Sea | ||
| Day 102 | At Sea | ||
| Day 103 | Durban, South Africa | 7:00 AM | 6:00 PM |
| Day 104 | At Sea | ||
| Day 105 | At Sea | ||
| Day 106 | Cape Town, South Africa | 7:00 AM | |
| Day 107 | Cape Town, South Africa | ||
| Day 108 | Cape Town, South Africa | ||
| Day 109 | At Sea | ||
| Day 110 | Luderitz, Namibia | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 111 | Walvis Bay, Namibia | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 112 | At Sea | ||
| Day 113 | At Sea | ||
| Day 114 | At Sea | ||
| Day 115 | Crossing Null Island | ||
| Day 116 | Takoradi, Ghana | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 117 | Abidjan, Ivory Coast | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 118 | At Sea | ||
| Day 119 | At Sea | ||
| Day 120 | At Sea | ||
| Day 121 | Praia, Ilha de Santiago, Cape Verde | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 122 | Mindelo, Cape Verde | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 123 | At Sea | ||
| Day 124 | At Sea | ||
| Day 125 | At Sea | ||
| Day 126 | At Sea | ||
| Day 127 | At Sea | ||
| Day 128 | San Juan, Puerto Rico | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 129 | At Sea | ||
| Day 130 | At Sea | ||
| Day 131 | Fort Lauderdale, Florida | 7:00 AM |
If you need help choosing a cruise, try our Virtual Cruise Advisor™ or Live Help.
Click on a sail date to request Multiple Quotes.
2028 Sails: Jan 4
See all Cruises departing from Fort Lauderdale
This Cruise visits: Africa Cruises, Antarctica Cruises, Asia/Far East Cruises, Australia/New Zealand Cruises, Caribbean Cruises, South America Cruises, Tahiti/South Pacific Cruises, World Cruises
