Holland America Line (HAL)
HAL Volendam
133 Night - Grand World Voyage - HAL VolendamClick on a sail date below
to request Multiple Quotes.
to request Multiple Quotes.
| Destination | Arrives | Departs | |
|---|---|---|---|
| Day 1 | Fort Lauderdale, Florida | 11:00 PM | |
| Day 2 | At Sea | ||
| Day 3 | At Sea | ||
| Day 4 | At Sea | ||
| Day 5 | Bridgetown, Barbados | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 6 | At Sea | ||
| Day 7 | Devils Island, French Guiana | 10:00 AM | 6:00 PM |
| Day 8 | Crossing the Equator | ||
| Day 9 | Icoaraci (Belem), Brazil | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 10 | At Sea | ||
| Day 11 | At Sea | ||
| Day 12 | Recife, Brazil | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 13 | At Sea | ||
| Day 14 | At Sea | ||
| Day 15 | Rio De Janeiro, Brazil | 8:00 AM | |
| Day 16 | Rio De Janeiro, Brazil | 5:00 PM | |
| Day 17 | At Sea | ||
| Day 18 | At Sea | ||
| Day 19 | Punta Del Este, Uruguay | 8:00 AM | 4:00 PM |
| Day 20 | Buenos Aires, Argentina | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 21 | Montevideo, Uruguay | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 22 | At Sea | ||
| Day 23 | At Sea | ||
| Day 24 | Port Stanley, Falkland Islands | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 25 | At Sea | ||
| Day 26 | Antarctic | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 27 | Antarctic | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 28 | Antarctic | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 29 | Antarctic | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 30 | At Sea | ||
| Day 31 | Drake Passage and Cape Horn | ||
| Day 32 | Ushuaia, Argentina | 7:00 AM | 2:00 PM |
| Day 32 | Beagle Channel | ||
| Day 32 | Daylight cruising Glacier Alley | ||
| Day 33 | Punta Arenas, Chile | 9:00 AM | 8:00 PM |
| Day 33 | Strait of Magellan | ||
| Day 34 | Scenic cruising Amalia or Brujo Glacier | ||
| Day 34 | Scenic cruising Sarmiento Channel | ||
| Day 35 | Cruising Chilean Fjords | ||
| Day 36 | Puerto Montt, Chile | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 37 | At Sea | ||
| Day 38 | San Antonio CL (Santiago), Chile | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Day 39 | At Sea | ||
| Day 40 | At Sea | ||
| Day 41 | At Sea | ||
| Day 42 | At Sea | ||
| Day 43 | Easter Island, Chile | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 44 | At Sea | ||
| Day 45 | At Sea | ||
| Day 46 | Scenic Cruising Pitcairn Island | 8:00 AM | 12:00 PM |
| Day 47 | At Sea | ||
| Day 48 | At Sea | ||
| Day 49 | Papeete, French Polynesia | 8:00 AM | |
| Day 50 | Papeete, French Polynesia | 4:00 AM | |
| Day 50 | Bahia d Opunoha, Moorea, French Polynesia | 9:00 AM | 6:00 PM |
| Day 51 | Bora Bora, French Polynesia | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 52 | At Sea | ||
| Day 53 | At Sea | ||
| Day 54 | Cross International Dateline | ||
| Day 55 | Cruising | ||
| Day 56 | Nuku Alofa, Tonga | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 57 | At Sea | ||
| Day 58 | At Sea | ||
| Day 59 | Auckland, New Zealand | 6:00 AM | 7:00 PM |
| Day 60 | Waitangi (Bay of Islands), New Zealand | 7:00 AM | 2:00 PM |
| Day 61 | At Sea | ||
| Day 62 | At Sea | ||
| Day 63 | Sydney AU | 8:00 AM | |
| Day 64 | Sydney AU | 6:00 PM | |
| Day 65 | At Sea | ||
| Day 66 | At Sea | ||
| Day 67 | Townsville, Australia | 8:00 AM | 7:00 PM |
| Day 68 | Cairns, Australia | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 69 | At Sea | ||
| Day 70 | Scenic Cruising Torres Strait | ||
| Day 71 | At Sea | ||
| Day 72 | Darwin, Australia | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 73 | At Sea | ||
| Day 74 | At Sea | ||
| Day 75 | Slawi Bay, Komodo Island, Indonesia | 7:00 AM | 2:00 PM |
| Day 76 | Benoa (Denpasar), Bali, Indonesia | 7:00 AM | |
| Day 77 | Benoa (Denpasar), Bali, Indonesia | 5:00 PM | |
| Day 78 | Crossing the Equator | ||
| Day 79 | At Sea | ||
| Day 80 | Singapore | 8:00 AM | |
| Day 81 | Singapore | 6:00 PM | |
| Day 82 | At Sea | ||
| Day 83 | Phu My, Vietnam | 6:00 AM | 6:00 PM |
| Day 84 | At Sea | ||
| Day 85 | Da Nang (Hue), Vietnam | 7:00 AM | 1:00 PM |
| Day 86 | Halong Bay, Vietnam | 8:00 AM | 9:00 PM |
| Day 87 | At Sea | ||
| Day 88 | Hong Kong, China | 7:00 AM | |
| Day 89 | Hong Kong, China | 5:00 PM | |
| Day 90 | At Sea | ||
| Day 91 | Kaohsiung, Taiwan | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 92 | Keelung (Taipei), Taiwan | 10:00 AM | |
| Day 93 | At Sea | ||
| Day 94 | Naha, Japan | 8:30 AM | 7:00 PM |
| Day 95 | Amami (Naze), Amami Oshima, Japan | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 96 | At Sea | ||
| Day 97 | Nagasaki, Japan | 8:00 AM | |
| Day 98 | Nagasaki, Japan | 5:00 PM | |
| Day 99 | At Sea | ||
| Day 100 | Shimizu, Japan | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 101 | Yokohama (Tokyo), Japan | 7:30 AM | |
| Day 102 | Yokohama (Tokyo), Japan | 5:00 PM | |
| Day 103 | At Sea | ||
| Day 104 | Hakodate, Japan | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 105 | At Sea | ||
| Day 106 | At Sea | ||
| Day 107 | Cross International Dateline | ||
| Day 107 | At Sea | ||
| Day 108 | At Sea | ||
| Day 109 | At Sea | ||
| Day 110 | At Sea | ||
| Day 111 | Kodiak, Alaska | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 112 | At Sea | ||
| Day 113 | Sitka, Alaska | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 114 | Ketchikan, Alaska | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 115 | At Sea | ||
| Day 116 | Seattle, Washington | 7:00 AM | 5:30 PM |
| Day 117 | At Sea | ||
| Day 118 | At Sea | ||
| Day 119 | At Sea | ||
| Day 120 | San Diego, California | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Day 121 | At Sea | ||
| Day 122 | At Sea | ||
| Day 123 | Manzanillo, Mexico | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Day 124 | At Sea | ||
| Day 125 | Puerto Chiapas, Mexico | 10:00 AM | 7:00 PM |
| Day 126 | Acajutla, El Salvador | 7:00 AM | 3:00 PM |
| Day 127 | At Sea | ||
| Day 128 | Fuerte Amador, Panama | 5:00 PM | |
| Day 129 | Fuerte Amador, Panama | 4:00 AM | |
| Day 129 | Enter Panama Canal Balboa | ||
| Day 129 | Cruising Panama Canal | ||
| Day 129 | Exit Panama Canal Cristobal | ||
| Day 130 | At Sea | ||
| Day 131 | Cartagena CO | 7:00 AM | 1:00 PM |
| Day 132 | At Sea | ||
| Day 133 | At Sea | ||
| Day 134 | Fort Lauderdale, Florida | 7:00 AM |
If you need help choosing a cruise, try our Virtual Cruise Advisor™ or Live Help.
Click on a sail date to request Multiple Quotes.
2026 Sails: Jan 4
See all Cruises departing from Fort Lauderdale
This Cruise visits: Alaska Cruises, Antarctica Cruises, Asia/Far East Cruises, Australia/New Zealand Cruises, Caribbean Cruises, Central America Cruises, Mexico Cruises, North America Cruises, Panama Canal Cruises, South America Cruises, Tahiti/South Pacific Cruises, World Cruises
