Seabourn
Seabourn Quest
145 Night - World Cruise : Australia & South Pacific Panorama - Seabourn QuestClick on a sail date below
to request Multiple Quotes.
to request Multiple Quotes.
| Destination | Arrives | Departs | |
|---|---|---|---|
| Day 1 | Miami, Florida | 4:00 PM | |
| Day 2 | At Sea | ||
| Day 3 | At Sea | ||
| Day 4 | At Sea | ||
| Day 5 | Enter Panama Canal Cristobal | ||
| Day 5 | Cruising Panama Canal | ||
| Day 5 | Exit Panama Canal Balboa | ||
| Day 6 | At Sea | ||
| Day 7 | Crossing the Equator | ||
| Day 8 | Guayaquil (Quito), Ecuador | 5:00 AM | 6:00 PM |
| Day 9 | Puerto Bolivar (Machala), Ecuador | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 10 | At Sea | ||
| Day 11 | At Sea | ||
| Day 12 | Callao (Lima), Peru | 5:00 AM | |
| Day 13 | Callao (Lima), Peru | 6:00 PM | |
| Day 14 | General San Martin (Pisco), Peru | 7:00 AM | 6:00 PM |
| Day 15 | At Sea | ||
| Day 16 | Iquique, Chile | 12:00 PM | 6:00 PM |
| Day 17 | At Sea | ||
| Day 18 | At Sea | ||
| Day 19 | At Sea | ||
| Day 20 | At Sea | ||
| Day 21 | At Sea | ||
| Day 22 | At Sea | ||
| Day 23 | Easter Island, Chile | 7:00 AM | |
| Day 24 | Easter Island, Chile | 5:00 PM | |
| Day 25 | At Sea | ||
| Day 26 | At Sea | ||
| Day 27 | At Sea | ||
| Day 28 | At Sea | ||
| Day 29 | At Sea | ||
| Day 30 | Taiohae, Nuku Hiva, French Polynesia | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 31 | Atuona, Hiva Oa, French Polynesia | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 32 | At Sea | ||
| Day 33 | Fakarava, Tuamotu, French Polynesia | 9:00 AM | 6:00 PM |
| Day 34 | Avatoru, Rangiroa, French Polynesia | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 35 | Papeete, French Polynesia | 9:00 AM | |
| Day 36 | Papeete, French Polynesia | 10:00 PM | |
| Day 37 | Bahia d Opunoha, Moorea, French Polynesia | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 38 | Bora Bora, French Polynesia | 8:00 AM | 10:00 PM |
| Day 39 | At Sea | ||
| Day 40 | Aitutaki, Cook Islands | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 41 | At Sea | ||
| Day 42 | Cross International Dateline | ||
| Day 43 | Cruising | ||
| Day 44 | Nuku Alofa, Tonga | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 45 | At Sea | ||
| Day 46 | At Sea | ||
| Day 47 | At Sea | ||
| Day 48 | Whangarei, New Zealand | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 49 | Auckland, New Zealand | 7:00 AM | 10:00 PM |
| Day 50 | Tauranga (Rotorua), New Zealand | 10:00 AM | 11:45 PM |
| Day 51 | At Sea | ||
| Day 52 | Napier, New Zealand | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Day 53 | Wellington, New Zealand | 9:00 AM | 10:00 PM |
| Day 54 | Picton, New Zealand | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 55 | Kaikoura, New Zealand | 7:00 AM | 6:00 PM |
| Day 56 | Akaroa (Christchurch), New Zealand | 7:00 AM | 7:00 PM |
| Day 57 | Timaru, New Zealand | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 58 | Port Chalmers (Dunedin), New Zealand | 6:00 AM | 6:00 PM |
| Day 59 | Oban NZ, Stewart Island, New Zealand | 7:00 AM | 3:00 PM |
| Day 60 | Cruising Fiordland Natl Park | ||
| Day 61 | At Sea | ||
| Day 62 | At Sea | ||
| Day 63 | At Sea | ||
| Day 64 | Sydney AU | 7:00 AM | |
| Day 65 | Sydney AU | 4:00 PM | |
| Day 66 | At Sea | ||
| Day 67 | Hobart, Tasmania, Australia | 1:00 PM | |
| Day 68 | Hobart, Tasmania, Australia | 11:00 PM | |
| Day 69 | At Sea | ||
| Day 70 | Burnie, Tasmania, Australia | 9:00 AM | 5:00 PM |
| Day 71 | Melbourne, Australia | 10:00 AM | 9:00 PM |
| Day 72 | At Sea | ||
| Day 73 | Adelaide, South Australia, Australia | 10:00 AM | 10:00 PM |
| Day 74 | Penneshaw, Kangaroo Island, Australia | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 75 | Wallaroo, South Australia, Australia | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 76 | Port Lincoln, South Australia, Australia | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Day 77 | At Sea | ||
| Day 78 | At Sea | ||
| Day 79 | Albany AU | 7:00 AM | 3:00 PM |
| Day 80 | Busselton, Australia | 11:00 AM | 10:00 PM |
| Day 81 | Fremantle (Perth), Australia | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Day 82 | Geraldton, Western Australia, Australia | 10:00 AM | 8:00 PM |
| Day 83 | At Sea | ||
| Day 84 | Exmouth, Australia | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Day 85 | At Sea | ||
| Day 86 | Broome, Western Australia, Australia | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 87 | Scenic cruising Kimberley Coast | 11:00 AM | 7:00 PM |
| Day 88 | At Sea | ||
| Day 89 | Darwin, Australia | 7:00 AM | |
| Day 90 | Darwin, Australia | 4:00 PM | |
| Day 91 | At Sea | ||
| Day 92 | At Sea | ||
| Day 93 | At Sea | ||
| Day 94 | Alotau, Papua New Guinea | 12:00 PM | 8:00 PM |
| Day 95 | Conflict Islands (Panawal Group), Papua New Guinea | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Day 96 | At Sea | ||
| Day 97 | Cairns, Australia | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 98 | Townsville, Australia | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 99 | Airlie Beach, Queensland, Australia | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Day 100 | At Sea | ||
| Day 101 | Brisbane, Australia | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 102 | At Sea | ||
| Day 103 | At Sea | ||
| Day 104 | Norfolk Island, Australia | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 105 | At Sea | ||
| Day 106 | Noumea, New Caledonia | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Day 107 | Mystery Island, Vanuatu | 11:00 AM | 8:00 PM |
| Day 108 | At Sea | ||
| Day 109 | Lautoka, Fiji | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 110 | Suva, Viti Levu, Fiji | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 111 | Savusavu, Vanua Levu, Fiji | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Day 112 | At Sea | ||
| Day 113 | Apia, Upolu, Samoa | 9:00 AM | 6:00 PM |
| Day 113 | Cross International Dateline | ||
| Day 113 | At Sea | ||
| Day 114 | At Sea | ||
| Day 115 | At Sea | ||
| Day 116 | Crossing the Equator | ||
| Day 117 | At Sea | ||
| Day 118 | At Sea | ||
| Day 119 | Honolulu, Hawaii | 6:00 AM | 9:00 PM |
| Day 120 | Kona, Hawaii | 9:00 AM | 11:00 PM |
| Day 121 | At Sea | ||
| Day 122 | At Sea | ||
| Day 123 | At Sea | ||
| Day 124 | At Sea | ||
| Day 125 | At Sea | ||
| Day 126 | At Sea | ||
| Day 127 | Long Beach, California | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 128 | At Sea | ||
| Day 129 | At Sea | ||
| Day 130 | At Sea | ||
| Day 131 | Puerto Vallarta, Mexico | 8:00 AM | 11:00 PM |
| Day 132 | At Sea | ||
| Day 133 | At Sea | ||
| Day 134 | Huatulco, Mexico | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Day 135 | Puerto Chiapas, Mexico | 9:00 AM | 7:00 PM |
| Day 136 | Puerto Quetzal, Guatemala | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 137 | At Sea | ||
| Day 138 | Puntarenas (Puerto Caldera), Costa Rica | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Day 139 | At Sea | ||
| Day 140 | Enter Panama Canal Balboa | ||
| Day 140 | Cruising Panama Canal | ||
| Day 140 | Exit Panama Canal Cristobal | ||
| Day 141 | At Sea | ||
| Day 142 | Cartagena CO | 7:00 AM | 10:00 PM |
| Day 143 | At Sea | ||
| Day 144 | At Sea | ||
| Day 145 | At Sea | ||
| Day 146 | Miami, Florida | 7:00 AM |
If you need help choosing a cruise, try our Virtual Cruise Advisor™ or Live Help.
Click on a sail date to request Multiple Quotes.
2027 Sails: Jan 5
See all Cruises departing from Miami
This Cruise visits: Australia/New Zealand Cruises, Caribbean Cruises, Central America Cruises, Hawaii Cruises, Mexico Cruises, North America Cruises, Panama Canal Cruises, South America Cruises, Tahiti/South Pacific Cruises, World Cruises
