Oceania Cruises
Oceania Insignia
198 Night - Continental Connoisseur - Miami Florida to San Francisco California - Oceania InsigniaClick on a sail date below
to request Multiple Quotes.
to request Multiple Quotes.
Destination | Arrives | Departs | |
---|---|---|---|
Day 1 | Miami | 7:00 PM | |
Day 2 | Cruising the Straits of Florida | ||
Day 3 | George Town | 11:00 AM | 7:00 PM |
Day 4 | Cruising the Caribbean Sea | ||
Day 5 | Cartagena | 8:00 AM | 1:00 PM |
Day 6 | Panama Canal Daylight Transit | ||
Day 7 | Cruising the Pacific Ocean | ||
Day 8 | San Juan del Sur | 8:00 AM | 5:00 PM |
Day 9 | Acajutla | 10:00 AM | 8:00 PM |
Day 10 | Puerto Chiapas | 8:00 AM | 4:00 PM |
Day 11 | Cruising the Pacific Ocean | ||
Day 12 | Manzanillo | 12:00 PM | 9:00 PM |
Day 13 | Puerto Vallarta | 9:00 AM | 6:00 PM |
Day 14 | Mazatlan | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 15 | Cabo San Lucas | 8:00 AM | 5:00 PM |
Day 16 | Cruising the Pacific Ocean | ||
Day 17 | San Diego | 11:00 AM | 10:00 PM |
Day 18 | Cruising the Pacific Ocean | ||
Day 19 | San Francisco | 6:00 AM | 11:00 PM |
Day 20 | Cruising the Pacific Ocean | ||
Day 21 | Ensenada | 8:00 AM | 5:00 PM |
Day 22 | Cruising the Pacific Ocean | ||
Day 23 | Cruising the Pacific Ocean | ||
Day 24 | Manzanillo | 10:00 AM | 7:00 PM |
Day 25 | IXTAPA | 10:00 AM | 7:00 PM |
Day 26 | Acapulco | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 27 | Cruising the Pacific Ocean | ||
Day 28 | Puerto Chiapas | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 29 | Puerto Quetzal | 8:00 AM | 9:00 PM |
Day 30 | Acajutla | 7:00 AM | 5:00 PM |
Day 31 | Cruising the Pacific Ocean | ||
Day 32 | Cruising the Pacific Ocean | ||
Day 33 | Manta | 5:00 AM | 6:00 PM |
Day 34 | Cruising the Pacific Ocean | ||
Day 35 | Salaverry | 5:00 AM | 4:00 PM |
Day 36 | Callao | 10:00 AM | 11:00 PM |
Day 37 | Pisco/Nazca Lines | 8:00 AM | 7:00 PM |
Day 38 | Cruising the Pacific Ocean | ||
Day 39 | Arica | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 40 | Iquique | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 41 | Cruising the Pacific Ocean | ||
Day 42 | Coquimbo | 7:00 AM | 4:00 PM |
Day 43 | San Antonio | 7:00 AM | 7:00 PM |
Day 44 | Cruising the Pacific Ocean | ||
Day 45 | Puerto Montt | 8:00 AM | 5:00 PM |
Day 46 | Puerto Chacabuco | 11:00 AM | 8:00 PM |
Day 47 | Cruising the Chilean Fjords | ||
Day 48 | Cruising the Chilean Fjords | ||
Day 49 | Punta Arenas | 7:00 AM | 4:00 PM |
Day 50 | Ushuaia | 11:00 AM | 8:00 PM |
Day 51 | Cruising the Drake Passage | ||
Day 52 | Cruising By Admiralty Bay Antarctica | ||
Day 53 | Cruising By Paradise Bay Antarctica | ||
Day 54 | Cruising By Half Moon Island Antarctica | ||
Day 55 | Cruising the Drake Passage | ||
Day 56 | Port Stanley | 7:00 AM | 6:00 PM |
Day 57 | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Day 58 | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Day 59 | Punta del Este | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 60 | Buenos Aires | 8:00 AM | |
Day 61 | Buenos Aires | 7:00 PM | |
Day 62 | Montevideo | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 63 | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Day 64 | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Day 65 | Santos | 7:00 AM | 6:00 PM |
Day 66 | Rio de Janeiro | 9:00 AM | |
Day 67 | Rio de Janeiro | 7:00 PM | |
Day 68 | Cabo Frio | 8:00 AM | 4:00 PM |
Day 69 | Vitoria | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 70 | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Day 71 | Salvador | 7:00 AM | 5:00 PM |
Day 72 | Maceio | 11:00 AM | 8:00 PM |
Day 73 | Recife | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 74 | Natal | 7:00 AM | 4:00 PM |
Day 75 | Fortaleza | 9:00 AM | 6:00 PM |
Day 76 | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Day 77 | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Day 78 | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Day 79 | Sao Vicente | 10:00 AM | 7:00 PM |
Day 80 | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Day 81 | Dakar | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 82 | Banjul | 7:00 AM | 4:00 PM |
Day 83 | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Day 84 | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Day 85 | Abidjan | 10:00 AM | 7:00 PM |
Day 86 | Sekondi-takoradi | 8:00 AM | 5:00 PM |
Day 87 | Lome | 9:00 AM | 7:00 PM |
Day 88 | Cotonou | 7:00 AM | 6:00 PM |
Day 89 | Cruising the Gulf of Guinea | ||
Day 90 | Sao Tome | 8:00 AM | 4:00 PM |
Day 91 | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Day 92 | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Day 93 | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Day 94 | Walvis Bay | 8:00 AM | |
Day 95 | Walvis Bay | 5:00 PM | |
Day 96 | Luderitz | 9:00 AM | 6:00 PM |
Day 97 | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Day 98 | Cape Town | 8:00 AM | |
Day 99 | Cape Town | ||
Day 100 | Cape Town | 4:00 PM | |
Day 101 | Mossel Bay | 9:00 AM | 6:00 PM |
Day 102 | Cruising the Indian Ocean | ||
Day 103 | Durban | 8:00 AM | 9:00 PM |
Day 104 | Richards Bay | 6:00 AM | 4:00 PM |
Day 105 | Maputo | 8:00 AM | 5:00 PM |
Day 106 | Cruising the Mozambique Channel | ||
Day 107 | Cruising the Mozambique Channel | ||
Day 108 | Mayotte | 11:00 AM | 7:00 PM |
Day 109 | Nosy Be | 9:00 AM | 5:00 PM |
Day 110 | Cruising the Indian Ocean | ||
Day 111 | Mahe | 1:00 PM | |
Day 112 | Mahe | 4:00 AM | |
Continued | La Digue | 8:00 AM | 4:00 PM |
Day 113 | Cruising the Indian Ocean | ||
Day 114 | Cruising the Arabian Sea | ||
Day 115 | Cruising the Arabian Sea | ||
Day 116 | Salalah | 8:00 AM | 5:00 PM |
Day 117 | Cruising the Arabian Sea | ||
Day 118 | Muscat | 8:00 AM | 5:00 PM |
Day 119 | Dubai | 1:00 PM | |
Day 120 | Dubai | 7:00 PM | |
Day 121 | Fujairah | 9:00 AM | 6:00 PM |
Day 122 | Cruising the Arabian Sea | ||
Day 123 | Cruising the Arabian Sea | ||
Day 124 | Mumbai | 8:00 AM | |
Day 125 | Mumbai | 5:00 PM | |
Day 126 | Mormugao | 9:00 AM | 7:00 PM |
Day 127 | Mangalore | 8:00 AM | 5:00 PM |
Day 128 | Kochi | 8:00 AM | 5:00 PM |
Day 129 | Colombo | 1:00 PM | |
Day 130 | Colombo | 6:00 PM | |
Day 131 | Cruising the Bay of Bengal | ||
Day 132 | Cruising the Bay of Bengal | ||
Day 133 | Cruising the Andaman Sea | ||
Day 134 | Yangon | 8:00 AM | |
Day 135 | Yangon | ||
Day 136 | Yangon | 5:00 PM | |
Day 137 | Cruising the Andaman Sea | ||
Day 138 | Phuket | 8:00 AM | 5:00 PM |
Day 139 | Penang | 8:00 AM | 5:00 PM |
Day 140 | Port Klang | 7:00 AM | 6:00 PM |
Day 141 | Singapore | 1:00 PM | |
Day 142 | Singapore | 6:00 PM | |
Day 143 | Cruising the Gulf of Thailand | ||
Day 144 | Ko Samui | 8:00 AM | 5:00 PM |
Day 145 | Bangkok | 10:00 AM | |
Day 146 | Bangkok | 3:00 PM | |
Day 147 | Sihanoukville | 10:00 AM | 10:00 PM |
Day 148 | Cruising the South China Sea | ||
Day 149 | Ho Chi Minh City | 8:00 AM | |
Day 150 | Ho Chi Minh City | 3:00 PM | |
Day 151 | Nha Trang | 9:00 AM | 5:00 PM |
Day 152 | Chan May | 12:00 PM | |
Day 153 | Chan May | 3:00 PM | |
Day 154 | Ha Long Bay | 9:00 AM | 8:00 PM |
Day 155 | Cruising the South China Sea | ||
Day 156 | Hong Kong | 8:00 AM | |
Day 157 | Hong Kong | 5:00 PM | |
Day 158 | Xiamen | 1:00 PM | |
Day 159 | Xiamen | 2:00 PM | |
Day 160 | Cruising the East China Sea | ||
Day 161 | Shanghai | 7:00 AM | |
Day 162 | Shanghai | 6:00 PM | |
Day 163 | Cruising the Yellow Sea | ||
Day 164 | Tianjin | 2:00 PM | |
Day 165 | Tianjin | 7:00 PM | |
Day 166 | Dalian | 9:00 AM | 7:00 PM |
Day 167 | Cruising the Yellow Sea | ||
Day 168 | Moji | 11:00 AM | 11:00 PM |
Day 169 | Nagasaki | 11:00 AM | 7:00 PM |
Day 170 | Kagoshima | 7:00 AM | 3:00 PM |
Day 171 | Hiroshima | 10:00 AM | 7:00 PM |
Day 172 | Kobe | 9:00 AM | |
Day 173 | Kobe | 3:00 PM | |
Day 174 | Shimizu | 12:00 PM | 8:00 PM |
Day 175 | Tokyo | 8:00 AM | |
Day 176 | Tokyo | 7:00 PM | |
Day 177 | Cruising the Pacific Ocean | ||
Day 178 | Aomori | 8:00 AM | 11:00 PM |
Day 179 | Hakodate | 7:00 AM | 4:00 PM |
Day 180 | Cruising the Pacific Ocean | ||
Day 181 | Cruising the Pacific Ocean | ||
Day 182 | Petropavlovsk-Kamchatsky | 8:00 AM | 10:00 PM |
Day 183 | Int'l Date Line East | ||
Continued | Cruising the Bering Sea | ||
Day 184 | Cruising the Bering Sea | ||
Day 185 | Dutch Harbor | 7:00 AM | 6:00 PM |
Day 186 | Cruising the Pacific Ocean | ||
Day 187 | Kodiak | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 188 | Seward | 7:00 AM | 5:00 PM |
Day 189 | Cruising Hubbard Glacier | ||
Day 190 | Juneau | 9:00 AM | 6:00 PM |
Day 191 | Sitka | 9:00 AM | 4:00 PM |
Day 192 | Prince Rupert | 11:00 AM | 8:00 PM |
Day 193 | Cruising the Inside Passage | ||
Day 194 | Victoria | 9:00 AM | 6:00 PM |
Day 195 | Astoria | 9:00 AM | 6:00 PM |
Day 196 | Cruising the Pacific Ocean | ||
Day 197 | San Francisco | 8:00 AM | |
Day 198 | San Francisco |
If you need help choosing a cruise, try our Virtual Cruise Advisor™ or Live Help.
Click on a sail date to request Multiple Quotes.
2022 Sails: Dec 28
See all Cruises departing from Miami
This Cruise visits these areas: Africa Cruises, Antarctica Cruises, Asia/Far East Cruises, Caribbean Cruises, Central America Cruises, Middle East Cruises, North America Cruises, Russia/Central Asia Cruises, South America Cruises, World Cruises